品牌 | 其他品牌 | 溫控精度 | 5 ~ 40℃ |
---|---|---|---|
溫度均一性 | ± 1℃ | 樣品通量 | 96孔 |
價格區間 | 10萬-30萬 | 儀器種類 | 快速PCR儀 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業 |
重量 | 45kg |
一、熒光定量PCR儀4通道LEIA-X4 博科自產產品技術參數
儀器規格 | 尺寸:375 mm(L) × 490 mm (W) × 365 mm (H); 重量:25 kg |
包裝規格 | 尺寸:645 mm(L) × 565 mm (W) × 605 mm (H); 重量:45kg |
電源規格 | 電源:220 V ~50HZ; 額定功率:1100VA |
通訊規格 | USB端口 |
使用環境 | 溫度:5℃ ~ 40℃; 濕度:≤85%; 大氣壓力:85kPa ~ 106kPa; 海拔:2000m 以下 |
儲運環境 | 溫度:-20℃ ~ 55℃,儀器包裝在運輸包裝箱內; 濕度:低于93% RH |
運行噪音 | 儀器運行時最大噪聲不超過75分貝。 |
熒光定量PCR儀4通道LEIA-X4 博科自產熱學參數 | ||
熱循環方式 | Peltier半導體 | |
控溫模式 | 半導體制冷片模塊控溫 | |
最大升降溫速率 | 5.0 ℃/s | |
溫度準確度 | ± 0.5 °C | |
溫度均勻性 | ± 1 ℃ | |
光學參數 | ||
激發光源 | 免維護單色LED | |
檢測裝置 | 高靈敏MPPC(硅光電倍增管) | |
熒光通道數 | 4通道(LEIA-X4) | |
適用熒光染料 | 通道1 | FAM/SYBR Green等 |
通道2 | VIC/JOE/HEX/TET等 | |
通道3 | ROX/Texas Red等 | |
通道4 | N/A | |
通道5 | Cy5等 | |
通道6 | FAM/SYBR Green等 | |
檢測參數 | ||
樣本容量 | 96孔 | |
樣本容積 | 10-50 μl | |
熒光強度檢測重復性 | CV ≤2% | |
熒光強度檢測精密度 | CV ≤3% | |
樣本檢測重復性 | CV ≤ 2% | |
熒光強度檢測線性 | 5個濃度梯度范圍內,線性回歸系數│r│≥ 0.995 | |
樣本線性相關性 | 5個濃度梯度范圍內,線性回歸系數│r│≥ 0.994 |
上一篇 : 三槽32孔熒光定量PCR儀 雅睿MA-1620Q 型號齊全
下一篇 : 博科96孔基因擴增儀pcr儀TEC01